平成21年11月30日までの、本投資法人の「運用状況」および「財政状況」は以下のとおりです。
運用状況
| (百万円) | |||||||||||||||
| 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2003.12.1~ 2004.11.30) |
(2004.12.1~ 2005.5.31) |
(2005.6.1~ 2005.11.30) |
(2005.12.1~ 2006.5.31) |
(2006.6.1~ 2006.11.30) |
(2006.12.1~ 2007.5.31) |
(2007.6.1~ 2007.11.30) |
(2007.12.1~ 2008.5.31) |
(2008.6.1~ 2008.11.30) |
(2008.12.1~ 2009.5.31) |
(2009.6.1~ 2009.11.30) |
|||||
| 営業収益 | 2,440 | 3,402 | 4,627 | 5,816 | 6,343 | 6,911 | 7,940 | 9,316 | 9,076 | 9,065 | 8,715 | ||||
| 営業利益 | 1,196 | 1,609 | 2,384 | 3,053 | 3,282 | 3,537 | 4,197 | 4,726 | 4,535 | 3,565 | 3,990 | ||||
| 経常利益 | 941 | 1,374 | 2,022 | 2,628 | 2,660 | 2,679 | 3,158 | 3,603 | 3,096 | 1,899 | 2,314 | ||||
| 当期純利益 | 935 | 1,385 | 2,020 | 2,629 | 2,658 | 2,678 | 3,150 | 3,602 | 769 | 2,034 | 2,307 | ||||
財政状況
| (百万円) | |||||||||||||||
| 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2004.11.30現在) | (2005.7.31現在) | (2005.11.30現在) | (2006.5.31現在) | (2006.11.30現在) | (2007.5.31現在) | (2007.11.30現在) | (2008.5.31現在) | (2008.11.30現在) | (2009.5.31現在) | (2009.11.30現在) | |||||
| 総資産額 | 61,087 | 136,389 | 173,446 | 202,667 | 206,636 | 247,956 | 303,731 | 331,384 | 323,969 | 323,652 | 323,760 | ||||
| 純資産額 | 25,356 | 58,462 | 84,957 | 108,405 | 108,359 | 108,382 | 151,516 | 152,060 | 149,074 | 150,308 | 150,600 | ||||
| 1口当たり純資産額 (円) | 498,342 | 574,034 | 588,649 | 580,300 | 580,056 | 580,177 | 613,047 | 615,249 | 603,165 | 608,160 | 609,342 | ||||
| 自己資本比率 (%) | 41.5 | 42.9 | 49.0 | 53.5 | 52.4 | 43.7 | 49.9 | 45.9 | 46.0 | 46.4 | 46.5 | ||||
