| (平成21年11月30日 現在) | ||
| 氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 比率(%) (注1) |
|---|---|---|
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 21,307 | 8.62 |
| 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 19,181 | 7.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 18,686 | 7.56 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 16,710 | 6.76 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 16,533 | 6.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,768 | 4.76 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 8,590 | 3.47 |
| ドイチェバンクアーゲーロンドンビーピーノントリティークライアンツ613 | 4,600 | 1.86 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナルピーエルシー | 2,440 | 0.98 |
| ビーエヌピーパリバセキュリティーズサービス ルクセンブルグジャスデックセキュリティーズ | 2,402 | 0.97 |
| 合計 | 122,217 | 49.45 |
| (注1)比率とは、発行済み投資口総数に対する所有投資口数の比率をいいます。 |
(ご参考)投資主属性別分類
| (平成21年11月30日 現在) |
投資口数(口) 合計-口
投資主数(人) 合計-人
個人・その他
-口(-%)
-口(-%)
金融機関(証券会社含む)
-口(-%)
-口(-%)
その他の国内法人
-口(-%)
-口(-%)
外国法人等
-口(-%)
-口(-%)
個人・その他
-人(-%)
-人(-%)
金融機関(証券会社含む)
-人(-%)
-人(-%)
その他の国内法人
-人(-%)
-人(-%)
外国法人等
-人(-%)
-人(-%)
