| (平成21年12月1日 現在) | ||
| 格付機関 | 発行体格付 | アウトルック |
|---|---|---|
| ムーティーズ・インベスターズ・サービス | Ba2 | 見直し中(引上げ方向) |
| 格付投資情報センター(R&I) | BBB | 格上げ方向でレーティング・モニター指定中 |
格付とは、債券の発行体の債務支払能力を外部機関が評価したものです。
格付の評価の見方につきましては、下記格付け機関のホームページをご覧ください。
| (平成21年12月1日 現在) | ||
| 格付機関 | 発行体格付 | アウトルック |
|---|---|---|
| ムーティーズ・インベスターズ・サービス | Ba2 | 見直し中(引上げ方向) |
| 格付投資情報センター(R&I) | BBB | 格上げ方向でレーティング・モニター指定中 |
格付とは、債券の発行体の債務支払能力を外部機関が評価したものです。
格付の評価の見方につきましては、下記格付け機関のホームページをご覧ください。